-
Hassaan Zaid.Producto increíble, muy buena calidad y entrega rápida, excelente servicio al cliente y comunicación.
-
Mohammad ShazadMuy proveedor profesional, muchas gracias, recibí mi pedido sin ningún retraso, la calidad superó mis expectativas.
-
Abdul Virender fue el primero.Nuestra compañía siempre compra piezas OEM de Bright Motorparts Company, su servicio es excelente, tenemos una buena relación.
-
Ali ImranMuchas gracias por llevarme a visitar su fábrica, espero una cooperación a largo plazo con su fábrica.
-
¿Qué es esto?Acepto su tarjeta de la Feria de la Motocicleta, me encantan sus productos, muy buenos Japón de primera calidad
-
Abdul Bakar, el jefe de policía.Estoy muy agradecido por su amable apoyo y la calidad es igual que la original, gracias.
ISO Honda OEM Scooter CVT embrague accionado polea Assy para Honda K48 Espacio Alfa
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | FCC |
Certificación | ISO/TS16949 |
Número de modelo | Honda K48 Spacy Alfa es un vehículo de lujo. |
Cantidad de orden mínima | 600pcs |
Detalles de empaquetado | Paquete neutro, paquete FCC, paquete Honda |
Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 600, 000 PCS al mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProducto | Conjunto de polea impulsada por embrague CVT | Modelo | Honda K48 Spacy Alfa es un vehículo de lujo. |
---|---|---|---|
No. | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | Calidad | FCC original |
Paquete | Paquete de la FCC | Cuota de producción | 12PCS |
Alta luz | Honda Scooter embrague con el CVT,El embrague del CVT del scooter OEM,Pulley Assy conducido para K48 |
Scooter original de OEM CVT embrague impulsado por poleas para Honda K48 Spacy Alpha
No | Descripción |
Marca del producto | El F.C.C |
Modelo | Honda K48, el espacio Alfa |
No. | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
El tipo | Scooter |
No | Nombre de las partes | Aplicación |
1 | OUTER COMP., CLUTCH y otros | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
2 | ¿Qué es esto? | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
3 | Placa, lado de la empuñadura | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
4 | El número de unidades de producción | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
5 | Peso establecido, Clutch | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
6 | Las condiciones de producción de las materias primas deben ser las siguientes: | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
7 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
8 | El sistema de control de la velocidad de salida de la unidad | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
9 | Pín, guía de rodillos | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
10 | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
11 | La cara de conducción | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
12 | El cuello, SEAL | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
13 | Cuello, Primavera | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
14 | Noche, especial, de 28 mm | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
15 | WASHER, 12.2 por 29 por 2.5 | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
16 | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
17 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
18 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
19 | El SEAL de aceite | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
20 | O-RING | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
21 | O-RING, tapa de pinillo | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
22 | NUT, HEX., 12MM | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
23 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
24 | El motor está conducido por una polea. | En el caso de los automóviles de serie, el valor de las emisiones se calcula en función de los valores de las emisiones. |
No | No hay OEM | Nombre del producto | Aplicación |
1 |
Las demás partidas de los productos de la partida 9303 |
- ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |
2 |
Las demás partidas del anexo II |
- ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |
3 | Las demás partidas de las máquinas | - ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |
4 |
Las demás partes de las máquinas de la categoría M1 |
- ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |
5 | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | - ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |
6 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |
7 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. | - ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |
8 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |
9 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
- ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |
10 |
Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase I. |
- ¿ Por qué no lo haces? | HONDA |