-
Hassaan Zaid.Producto increíble, muy buena calidad y entrega rápida, excelente servicio al cliente y comunicación.
-
Mohammad ShazadMuy proveedor profesional, muchas gracias, recibí mi pedido sin ningún retraso, la calidad superó mis expectativas.
-
Abdul Virender fue el primero.Nuestra compañía siempre compra piezas OEM de Bright Motorparts Company, su servicio es excelente, tenemos una buena relación.
-
Ali ImranMuchas gracias por llevarme a visitar su fábrica, espero una cooperación a largo plazo con su fábrica.
-
¿Qué es esto?Acepto su tarjeta de la Feria de la Motocicleta, me encantan sus productos, muy buenos Japón de primera calidad
-
Abdul Bakar, el jefe de policía.Estoy muy agradecido por su amable apoyo y la calidad es igual que la original, gracias.
FCC OEM Asamblea de cubierta de embrague automático para Honda Acura, 22300-P73-025
Lugar de origen | Japón |
---|---|
Nombre de la marca | FCC |
Certificación | ISO |
Número de modelo | Para el Honda Acura / Integra |
Cantidad de orden mínima | 100 piezas |
Detalles de empaquetado | Paquete neutro, paquete de fcc |
Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 50.000 PC mensuales |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProducto | Cubierta del embrague automático | Modelo | Para el Honda Acura / Integra |
---|---|---|---|
El tipo | TA | El material | Acero |
Calidad | FCC original | Paquete | Paquete de la FCC |
La parte No. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
Alta luz | Asamblea de la cubierta del embrague automático OEM,El conjunto de la cubierta del embrague automático FCC,Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
FCC OEM Auto Clutch Cover Assembly para Honda Acura, 22300-P73-025
Nombre del producto | Ensamblaje de la cubierta del embrague |
El tipo | El embrague de Munual / MT |
Modelo de coche | Para el Honda Acura / Integra |
Calidad | FCC original |
El material | Acero |
Paquete | Caja de colores de la FCC |
Garantización | 60,000 - 80,000KM |
Fabricante de cubiertas de embrague de automóviles
FCC es el fabricante original de embrague de automóviles, que hace embragues para fabricantes de automóviles OE durante décadas.presión que es un componente clave del sistema de embrague de un vehículo.
La función del conjunto de la cubierta del embrague es activar y desactivar la placa de transmisión al tiempo que proporciona una fuerza de sujeción suficiente y mantiene una fuerza de liberación baja para la comodidad del conductor.La cubierta del embrague está situada entre el disco del embrague y el rodamiento de liberación.
Métodos de fabricación avanzados de la FCC
No | Nombre de la Tecnología | Descripción de la tecnología |
1 | Tecnología de moldeado de prensa | Incluye las principales tecnologías de prensa: blanqueo, flexión y forja |
2 | Diseño de matrices para formas complejas | Tecnología de análisis CAE de alta precisión |
3 | Tecnología de dibujo de chapa de acero | tecnología de prensa única para una variedad de moldeados con un solo golpe de prensa |
4 | Tecnología de formación de doble acción | Transición a doble movimiento en una sola acción, cojín de gas de alta carga en la matriz para reproducir un doble movimiento |
5 | Forjando en frío | Forjados por forja en frío única |
6 | Tecnología de formación de chapa metálica | Presione el acabado sin calentar |
7 | Tecnología de forma de red cercana | Licencia de procesamiento reducida |
8 | La tecnología de barreras | Prevención de las grietas mediante el método de formación en varias etapas |
9 | Formación de tecnología para un procesamiento reducido | Eliminación del proceso de corte de bordes mediante forjación invertida |
10 | Tecnología avanzada | Optimización de la forma del puente / Procesamiento reducido por desglose de procesamiento en blanco |
11 | Tecnología de blanqueo | Establecimiento de un amplio rango de cizallamiento en placas de acero de alta resistencia mediante proceso de afeitado interno/externo |
¿Qué montaje de cubierta de embrague incluye?
1, Placa de cubierta
2, Placa de presión
3, Placa de apoyo
4Muelle del diafragma
5, C/Niveto de placa
6, P/Riveta de placa
7, placa de correa
La placa de presión del embrague original de la FCC para Honda ((números del fabricante original para referencia)
No | No hay OEM | Nombre del producto | Aplicación |
1 | Se aplicarán las siguientes medidas: | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
2 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones no podrán optar a la exclusión de los servicios de telecomunicaciones. | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
3 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
4 | Los requisitos de seguridad de las empresas de seguros de vida se aplicarán a las empresas de seguros de vida. | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
5 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
6 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
7 | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
8 | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
9 | Las condiciones de los certificados y certificados | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
12 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
13 | 22300-PM7-L00 | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
14 | Se trata de las empresas de seguros de vida o de seguros de vida. | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
15 | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
16 | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos se determinarán en el presente Reglamento. | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
17 | Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
18 | 22300-P10-000 | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
19 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
20 | Las condiciones de los certificados deberán ser las siguientes: | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
21 | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
22 | Los datos de los datos de los Estados miembros | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
23 | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
24 | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
25 | Las demás partidas | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
26 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
27 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
28 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
29 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
30 | Las empresas de seguros y de seguros de vida deberán tener en cuenta las siguientes características: | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
31 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | La presión de la placa de sujeción | HONDA |
P1: ¿Dónde está su fábrica?
R: Nuestra fábrica se encuentra en Chongqing, que es la base de producción de motocicletas y repuestos más grande de China.
P2: ¿Puede suministrar muestras para su verificación?
R: Sí, podemos suministrar muestras si las tenemos en stock.
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: Por lo general, empacamos nuestros productos en cajas neutrales y en cajas de cartón marrón o en nuestro propio embalaje de marca. También podemos empacar los productos con el diseño de embalaje propio del cliente.
¿Cuáles son sus términos de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% de saldo antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
A: EXW, FOB, CIF
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: El tiempo de entrega depende de los artículos y la cantidad de sus pedidos. Generalmente, toma de 30 a 45 días después de recibir su pago anticipado.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir si puede suministrar muestras y tenemos años de experiencia en servicios OEM y ODM
¿Cuál es el nivel de calidad de sus productos?
R: Suministramos productos originales de calidad a nuestros clientes, tenemos cooperación de bienes con marcas famosas del mundo incluyen DID, NGK, FCC, GATES, BANDO, DENSO, Autolite, etc.