-
Hassaan Zaid.Producto increíble, muy buena calidad y entrega rápida, excelente servicio al cliente y comunicación.
-
Mohammad ShazadMuy proveedor profesional, muchas gracias, recibí mi pedido sin ningún retraso, la calidad superó mis expectativas.
-
Abdul Virender fue el primero.Nuestra compañía siempre compra piezas OEM de Bright Motorparts Company, su servicio es excelente, tenemos una buena relación.
-
Ali ImranMuchas gracias por llevarme a visitar su fábrica, espero una cooperación a largo plazo con su fábrica.
-
¿Qué es esto?Acepto su tarjeta de la Feria de la Motocicleta, me encantan sus productos, muy buenos Japón de primera calidad
-
Abdul Bakar, el jefe de policía.Estoy muy agradecido por su amable apoyo y la calidad es igual que la original, gracias.
Placas de fricción de embrague de motocicleta de fibra de carbono Compuesto Suzuki Placa de embrague
Lugar de origen | Japón |
---|---|
Nombre de la marca | Bosento |
Certificación | ISO/TS16949 |
Número de modelo | En el caso de Honda/Suzuki/Yamaha/Kawasaki/Benelli/CFMOTO |
Cantidad de orden mínima | 600pcs |
Detalles de empaquetado | Paquete neutro, paquete FCC, paquete Honda |
Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 600, 000 PCS al mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProducto | Conjuntos de placas de embrague para motocicletas | Modelo | En el caso de Honda/Suzuki/Yamaha/Kawasaki/Benelli/CFMOTO/BMW |
---|---|---|---|
El material | El caucho/papel | El color | Puede ser personalizado |
Calidad | originales | Paquete | Bolsas con caja de colores |
Cuota de producción | 600pcs | ||
Alta luz | Las placas de fricción del embrague OD de 96 mm,3Las placas de fricción del embrague de.6 mm,Placa de embrague de suzuki de fibra de carbono |
Placas de fricción originales del embrague de la motocicleta, compuestas de fibra de carbono
Tipo de material de fricción del embrague
1Material a base de corcho de caucho
El material de fricción a base de caucho se utiliza ampliamente en motocicletas de baja cilindrada, por ejemplo, 70cc, 100cc, 125cc, 150cc, 200cc, etc. Este tipo de material de fricción incluye caucho, corcho,y fibra (fibra aramida), fibra de carbono, fibra reforzada compuesta, etc.
Este tipo de material de fricción no contiene amianto y no puede soportar altas temperaturas.
Tiene un coeficiente de fricción relativamente inferior al de la fricción a base de papel y puede satisfacer los requisitos básicos de resistencia al desgaste, silencio y protección del medio ambiente.
2Material basado en papel
Este tipo de material de fricción utiliza principalmente el progreso de fibra de carbono, fibra de aramida y resina importadas, que se pueden utilizar para automóviles y motocicletas de gran cilindrada,especialmente el coeficiente de fricción muy estable, alta temperatura y coeficiente de fricción de desvanecimiento Tamaño pequeño, resistencia a la ablación, buen rendimiento de recuperación de calor (deslizamiento del embrague a alta temperatura, coeficiente de fricción del embrague,volver rápidamente al estado original después de enfriarse).
Detalles técnicos de la fricción del embrague
El material | Detalles |
Material de fricción del embrague
|
Material a base de caucho:el caucho, el corcho, etc. Material a base de papel: cerámica, fibra de aramida, fibra de carbono, fibra reforzada compuesta, etc. |
Tipo de fricción del embrague |
Placas de fricción húmedas a base de caucho para motocicletas/ATV/carreras Moldeado Placas de fricción basadas en papel de múltiples placas motocicleta/ATV Conjunto de peso en seco, embrague para scooter/CVT |
|
GB/T 13826-2008 Materiales de fricción no metálicos de tipo húmedo GB/T 21955-2008 para máquinas generales tespecificaciones técnicas--Fricción del papel GB/T 37208-2018 Materiales de fricción de tipo húmedo a base de papel no metálico GB/T 15141-2009 Método de ensayo para el elemento de fricción del embrague mojado |
Aplicación |
Motocicletas: Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, KTM, Harley, TVS, Hero, Bajaj, etc. Las motocicletas más conocidas son: Automóvil: Hyundai, Honda, Toyota, Ford, BMW, etc. El número de automóviles es el siguiente: Maquinaria de ingeniería: excavadora, cargadora, excavadora, pavimentadora, grúa, etc. |
Las placas de fricción del embrague de la motocicleta
- No, no lo sé. | Diámetro exterior | Diámetro interno | El grosor | Tipo de fricción | Marca del producto | Motocicleta |
---|---|---|---|---|---|---|
BS001 y BS4 | 96 mm | 69 mm | 3.6 mm | El caucho | El Bosento | El Honda |
BS002 | Cuadrados de los demás | 91 mm | 3 mm | El caucho | El Bosento | El Honda |
No hay nada003 | Cuadrados de los demás | 91 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada004 | Cuadrados de los demás | 80 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada005 | 135.5 mm | 100.5 mm | 2.2 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada006 | 136 mm | No más de 111 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada007 | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada008 | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada009 | 115.8 mm | 91 mm | 2.6 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada010 | 115.8 mm | 101 mm | 2.6 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada011 | Cuadrados de los demás | 91.5 mm | 2.2 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada012 | 150 mm | Cuadrados de los demás | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada013 | 150 mm | 120 mm | 2.7 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada014 | 150 mm | 112 mm | 3.5 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada015 | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada016 | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada017 | En el caso de los vehículos de motor | 135 mm | 3.8 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada018 | 150 mm | 117 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada019 | 150 mm | Cuadrados de los demás | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El Honda |
No hay nada020 | Cubierto | 112 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | Yamaha también |
No hay nada021 | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | Yamaha también |
No hay nada022 | de una longitud igual o superior a: | 105 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | Yamaha también |
No hay nada023 | Cubierto | 112 mm | 2.8 mm | Papel y cartón | El Bosento | Yamaha también |
No hay nada024 | No más de 166 mm | 135 mm | 3 mm | El caucho | El Bosento | Yamaha también |
No hay nada025 | En el caso de los vehículos de motor | Cuadrados de los demás | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | Yamaha también |
No hay nada026 | No más de 166 mm | Es decir, 124 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | Yamaha también |
No hay nada027 | 172 mm | Cuadrados de la caja | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | Yamaha también |
No hay nada028 | 115.5 mm | 82.8 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada029 | 126.7 mm | 96 mm | 3 mm | El caucho | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada030 | 127 mm | 102,0 mm | 3 mm | El caucho | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada031 | - ¿Qué es eso? | 116 mm | 2.6 mm | Papel y cartón | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada032 | Cuadrados de la caja | No más de 111 mm | 2.8 mm | Papel y cartón | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada033 | de una longitud igual o superior a 150 mm | 115 mm | 2.8 mm | Papel y cartón | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada034 | de una longitud igual o superior a 150 mm | 116 mm | 3 mm | El caucho | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada035 | 153 mm | 120 mm | 2.2 mm | Papel y cartón | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada036 | 150 mm | 120 mm | 3.5 mm | El caucho | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada037 | 127 mm | 96 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada038 | 127 mm | 115 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada039 | de una longitud igual o superior a: | 118.5 mm | 2.8 mm | Papel y cartón | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada040 | En el caso de los vehículos de motor | No más de 122 mm | 3 mm | El caucho | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada041 | En el caso de los vehículos de motor | 127 mm | 3.8 mm | Papel y cartón | El Bosento | El motor de Suzuki |
No hay nada042 | de una longitud igual o superior a: | No más de 111 mm | 2.8 mm | Papel y cartón | El Bosento | - ¿ Por qué? |
No hay nada043 | 150 mm | 112 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | - ¿ Por qué? |
No hay nada044 | En el caso de los vehículos de motor | 122.5 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | - ¿ Por qué? |
No hay nada045 | En el caso de los vehículos de motor | 129 mm | 3.8 mm | Papel y cartón | El Bosento | - ¿ Por qué? |
No hay nada046 | Es muy grande. | Cuadrados de los demás | 3.4 mm | Papel y cartón | El Bosento | - ¿ Por qué? |
No hay nada047 | Cubierto | Cuadrados de los demás | 2.2 mm | Papel y cartón | El Bosento | ¿ Qué pasa? |
No hay nada048 | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | KTM |
No hay nada049 | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Papel y cartón | El Bosento | KTM |
Para más modelos, no dude en contactarnos por correo electrónico o whatsapp |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Dónde está su fábrica?
R: Nuestra fábrica se encuentra en Chongqing, que es la base de producción de motocicletas y repuestos más grande de China.
P2: ¿Puede suministrar muestras para su verificación?
R: En general, podemos suministrar muestras si las tenemos en stock.
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: Por lo general, empacamos nuestros productos en cajas neutrales y en cajas de cartón marrón o en nuestro propio embalaje de marca. También podemos empacar los productos con el diseño de embalaje propio del cliente.
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: L / C, T / T 30% como depósito, y 70% de saldo antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
A: EXW, FOB, CIF
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: El tiempo de entrega depende de los artículos y la cantidad de sus pedidos. Generalmente, toma de 30 a 45 días después de recibir su pago anticipado.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir si puede suministrar muestras y tenemos años de experiencia en servicios OEM y ODM
¿Cuál es el nivel de calidad de sus productos?
R: Suministramos productos de calidad original a nuestros clientes, tenemos la cooperación de bienes con marcas de fama mundial incluyen NGK, FCC, GATES, BANDO, DENSO, AUTOLITE, etc. Nuestros productos son ampliamente utilizados en Honda,Suzuki, Yamaha, Kawasaki, BMW, KTM, Harley, Aprilia, Piaggio, Triumph, TV, Hero, Bajaj, etc. También se pueden encontrar en el mercado de automóviles.