-
Hassaan Zaid.Producto increíble, muy buena calidad y entrega rápida, excelente servicio al cliente y comunicación. -
Mohammad ShazadMuy proveedor profesional, muchas gracias, recibí mi pedido sin ningún retraso, la calidad superó mis expectativas. -
Abdul Virender fue el primero.Nuestra compañía siempre compra piezas OEM de Bright Motorparts Company, su servicio es excelente, tenemos una buena relación. -
Ali ImranMuchas gracias por llevarme a visitar su fábrica, espero una cooperación a largo plazo con su fábrica. -
¿Qué es esto?Acepto su tarjeta de la Feria de la Motocicleta, me encantan sus productos, muy buenos Japón de primera calidad -
Abdul Bakar, el jefe de policía.Estoy muy agradecido por su amable apoyo y la calidad es igual que la original, gracias.
Piezas originales del motor de la motocicleta Árbol de levas para Suzuki GD110 12710-36H50-00
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Artículo | Eje de camisa del motor de motocicleta | Material | acero con alto contenido de carbono |
|---|---|---|---|
| Solicitud | Para el Suzuki GD110 AX4 GS110 | Calidad | OEM |
| Número de parte | No incluidos en la lista | Embalaje | Según sea necesario |
| Código HS | 8483109090 |
Partes del motor de motocicleta Camshaft original para Suzuki GD110 12710-36H50-00
Las especificaciones:
Calidad: Auténtica
Número de parte de referencia (s)
No incluidos en la lista
![]()
![]()
![]()
Partes de repuesto Suzuki Original OEM
| No | Nombre de las partes | Número de la parte | Calidad |
| 1 | - ¿Qué quieres decir? | Las demás: | El nombre de la empresa |
| 2 | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo y un equipo de ensayo. | 09262-15026-000 El Consejo Europeo | El nombre de la empresa |
| 3 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la categoría M2. | No incluidos en la lista | El nombre de la empresa |
| 4 | El asiento del asiento | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El nombre de la empresa |
| 5 | Válvula de admisión | El número de personas afectadas es el siguiente: | El nombre de la empresa |
| 6 | Válvula de escape | El Consejo de Seguridad | El nombre de la empresa |
| 7 | Sección 5 | 09289-05016-000 El Consejo Europeo | El nombre de la empresa |
| 8 | El carburador se encuentra en el asiento | 13200-36H10-000 Las demás | El nombre de la empresa |
| 9 | O RING | Las demás partidas del anexo I | El nombre de la empresa |
| 10 | O RING | 13278-36H10-000 y otros | El nombre de la empresa |
| 11 | PUMPA ASSY, aceite de motor | 16400-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 12 | GIR,PUMPA DE OLEO Alimentado | 16331-28G00-000 | El nombre de la empresa |
| 13 | Filtro de aceite de motor | Se trata de un artículo de la Directiva 85/337/CEE. | El nombre de la empresa |
| 14 | El sistema de control de las emisiones | Las demás partidas de las máquinas de la partida 7A001.a. | El nombre de la empresa |
| 15 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de un producto. | 11241-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 16 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | No incluidos en la lista | El nombre de la empresa |
| 17 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 11141-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 18 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 6.2. | 09482-00406-000 | El nombre de la empresa |
| 19 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 6.2. | 09482-00408-000 | El nombre de la empresa |
| 20 | CABOLA DE la cabeza del cilindro | 11121-28G00-000 | El nombre de la empresa |
| 21 | Enlace de cadena y eje de acoplamiento | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | El nombre de la empresa |
| 22 | Guía, Cadena de cámara | 12771-28G50-000 el mismo | El nombre de la empresa |
| 23 | TENSIONER, cadena de cámara | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, | El nombre de la empresa |
| 24 | El regulador de tensión del asiento | Las demás partidas del anexo II: | El nombre de la empresa |
| 25 | Limpiar el culo, el aire. | 13700-36H10-000 Las demás | El nombre de la empresa |
| 26 | - ¿Cuál es el problema? | Las demás partidas | El nombre de la empresa |
| 27 | El centro, la manga de las garras. | Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos para el transporte de personas. | El nombre de la empresa |
| 28 | - ¿Qué es eso? | 21441-28G10-000 Las autoridades de los Estados miembros | El nombre de la empresa |
| 29 | - ¿Qué es eso? | 21441-16H10-000 Las demás | El nombre de la empresa |
| 30 | Placa de conducción de embrague | Se trata de un documento de identificación de las empresas. | El nombre de la empresa |
| 31 | Disco, presión de la cerradura | 21462-28G00-000 | El nombre de la empresa |
| 32 | El eje, el contador. | 24120-36H10-000 Las demás | El nombre de la empresa |
| 33 | El motor está en marcha. | 24221-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 34 | El motor está en marcha. | 24231-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 35 | Los demás elementos | 08110 - 62030-000 | El nombre de la empresa |
| 36 | Los equipos de ensayo deberán tener un sistema de ensayo de velocidad. | 09263-13003-000 | El nombre de la empresa |
| 37 | Dirección del eje | 24130-36H10-000 Las demás | El nombre de la empresa |
| 38 | El motor de la unidad de transmisión | 24331-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 39 | El motor de la unidad de transmisión | 24341-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 40 | Aceite de foca | 09283 - 17025-000 | El nombre de la empresa |
| 41 | Estadística | 32101-36H10-000 Las demás | El nombre de la empresa |
| 42 | La luz de la luz de la luz de la luz de la luz | 35601-26H00-000 | El nombre de la empresa |
| 43 | La luz de la dirección del centro de la luz | 35602-26H00-000 | El nombre de la empresa |
| 44 | El punto de partida es el siguiente: | 32800-05330-000 Las demás | El nombre de la empresa |
| 45 | Unidad del CDI | 32900-36H10-000 Las demás | El nombre de la empresa |
| 46 | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 33410-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 46 | El velocímetro | 34100-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 47 | SET de zapatos, freno RR | 54400-36810-000 | El nombre de la empresa |
| 48 | Las luces de encendido | Se trata de las siguientes: | El nombre de la empresa |
| 49 | Las baterías | 33610-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 50 | Absorción de golpes trasera | 62100-36H00-000 | El nombre de la empresa |
| 51 | DAMPER ASSY, FR FORK. - ¿Qué es eso? | Las demás partidas de los artículos del capítulo 51 | El nombre de la empresa |
| 52 | DAMPER ASSY, FL Fork. ¿Qué quieres decir con eso? | No incluidos en la lista de productos | El nombre de la empresa |

