-
Placa del embrague de la motocicleta
-
Asamblea de embrague de la motocicleta
-
Partes originales de motocicletas
-
Kits de juntas de motocicleta
-
Cadenas de transmisión de motocicletas
-
Correas de transmisión de motocicleta
-
Bujía de la motocicleta
-
Las pastillas de freno para motocicletas
-
Sello de aceite de motocicleta
-
Kits de rodamientos para motocicletas
-
amortiguador de choque de la motocicleta
-
Piezas originales CFMOTO
-
Hassaan Zaid.Producto increíble, muy buena calidad y entrega rápida, excelente servicio al cliente y comunicación. -
Mohammad ShazadMuy proveedor profesional, muchas gracias, recibí mi pedido sin ningún retraso, la calidad superó mis expectativas. -
Abdul Virender fue el primero.Nuestra compañía siempre compra piezas OEM de Bright Motorparts Company, su servicio es excelente, tenemos una buena relación. -
Ali ImranMuchas gracias por llevarme a visitar su fábrica, espero una cooperación a largo plazo con su fábrica. -
¿Qué es esto?Acepto su tarjeta de la Feria de la Motocicleta, me encantan sus productos, muy buenos Japón de primera calidad -
Abdul Bakar, el jefe de policía.Estoy muy agradecido por su amable apoyo y la calidad es igual que la original, gracias.
Placa de acero del embrague de motocicleta original para Honda CG125 TRX125 XL100 22311-107-00
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | FCC |
| Certificación | ISO/TS16949 |
| Número de modelo | Honda CG125 TRX125 XL100 |
| Cantidad de orden mínima | 100 piezas |
| Detalles de empaquetado | Paquete neutro, paquete FCC, paquete Honda |
| Tiempo de entrega | 1-2 días hábiles |
| Condiciones de pago | LC, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 600, 000 PCS al mes |
| Producto | Placa de acero de embrague / Placa de hierro de embrague | Solicitud | Honda ATV TRX125 TRX 125 XL100 |
|---|---|---|---|
| Calidad | FCC original | Paquete | Paquete de la FCC |
| Cantidad mínima de pedido | 100 piezas | Número de fabricante original. | 22311-107-000 |
| Material | Acero | ||
| Resaltar | disco de embrague y placa para Honda,Disco y placa del embrague Honda,Parte del embrague de la motocicleta FCC |
||
Placa de acero original del embrague de la motocicleta para Honda CG125 TRX125 XL100 22311-107-00
MotocicletaPlaca de acero de embrague
El mejor material de acero con los más altos estándares
Instalación ideal en el conjunto de la cesta exterior del embrague original
Durabilidad y rendimiento perfecto y larga duración
Descripción del producto
Marca: FCC
Clase de calidad: original
Número de referencia (s)
22311-107-000 /Las demás partidas de los artículos de la partida 9A001.a.
22311-107-000 Instalación de placas de acero de embrague
Para el Honda ATVNo más de 100
Para el Honda ATV TRX125 J TRX 125
Para el Honda CG125 2008
Para el Honda CG125 2007
Para el Honda CG125 2006
Para el Honda CG125 2005
Para el Honda CG125 2004
Para el Honda CG125 1999
Para el Honda CG125 1998
Para el Honda CG125 1996
Para el Honda CG125 1995
Para el Honda CG125M 2001
Para el Honda CG150
Para el Honda XR125L de 2003 a 2008
En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 será el valor de los valores de las categorías M3 y M4
Para Keeway: Owen 150, Arsen 150, Caballo 150, Superligero 150, Velocidad 150
1, más de 30.000 piezas de stock disponibles
2, servicios OEM y ODM disponibles
3, buen servicio, servicio satisfactorio antes y después de la venta.
4, Los servicios y productos para el dropshipping están disponibles en una sola ventana
5, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, BMW, KTM, SYM, Vespa piezas originales
| No | No hay OEM. | Nombre del producto | Aplicación |
| 1 | Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 2 |
Las demás: |
PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 3 |
22321-KWW-742 |
PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 4 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: |
PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 5 |
Las condiciones de los productos de la categoría M2 incluyen: |
PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 6 |
Las autoridades competentes podrán adoptar medidas de control. |
PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 7 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 8 | 22311-107-000 | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 9 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 10 | Las demás partidas del anexo II | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 11 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 12 | Las demás partidas del anexo II | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 13 | Las demás partidas del anexo II | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 14 | 22321-302-000 | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 16 | No incluidos | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 17 | 22341-943-000 | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 18 | 22311-096-010 Las demás | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 19 | Las demás partidas del anexo II | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 20 | Las demás partidas del presente capítulo | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 21 | Las demás partidas del presente capítulo | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 22 | Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrógeno superior al 30% en peso. | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 23 | 23311-200-000 el mismo | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 24 | 22321-429-000 Las demás | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 25 | 23311-413-000 | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 26 | Las demás partidas de los productos enumerados en el capítulo 2 del presente anexo | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 27 | Las demás partidas del presente capítulo | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 28 | 22321-MW0-000 | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 29 | 22321-MAS-000 | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 30 | 22321-MEL-000 | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 21 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 32 | 22321-329-000 Las demás | PLACA de acero de sujeción | HONDA |
| 33 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | PLACA de acero de sujeción | YAMAHA también |
| 34 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | PLACA de acero de sujeción | YAMAHA también |
| 35 |
2ND-E6324-00 |
PLACA de acero de sujeción | YAMAHA también |
| 36 |
1S9-E6324-00 |
PLACA de acero de sujeción | YAMAHA también |
| 37 |
5GJ-16324-00 |
PLACA de acero de sujeción | YAMAHA también |
| 38 |
Las demás partidas de los productos de la partida 5A001.a. |
PLACA de acero de sujeción | YAMAHA también |
| 39 |
5WX-E6324-00 |
PLACA de acero de sujeción | YAMAHA también |
| 40 |
Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrato de sodio superior a 10%. |
PLACA de acero de sujeción | YAMAHA también |
| 41 |
3KA-E6324-00: el número de las unidades de seguridad de las que se trate |
PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 42 | 13089 a 1087 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 43 | El año 13089-1090 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 44 |
13089 a 1076 |
PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 45 |
El año 13089-1084 |
PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 46 | 13089 a 1085 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 47 | El año 13089-1094 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 48 | 13089 a 1073 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 49 | 13089 a 1093 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 50 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 51 | El número de trabajadores | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 52 | - ¿Cuál es el problema? | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 53 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 54 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 55 | El año 13089-1010 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 56 | 13089 a 1074 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 57 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 58 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 59 | 13089 a 1067 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 60 | El año 13089-1071 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 61 | El año 13089-1079 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 62 | El año 13089-1095 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 63 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 64 | El año 13089-1097 | PLACA de acero de sujeción | - ¿ Por qué? |
| 65 | Las demás partidas del anexo 1 | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 66 | 21451-28000 | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 67 | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 68 | Las demás partidas del anexo II | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 69 | Las demás | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 70 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 71 | Las demás máquinas de la categoría 84 | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 72 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 73 | Las demás | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 74 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 75 | 21451-10H00 | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 76 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 77 | Las demás | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 78 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |
| 79 | Las demás: | PLACA de acero de sujeción | Suzuki. |

