-
Hassaan Zaid.Producto increíble, muy buena calidad y entrega rápida, excelente servicio al cliente y comunicación.
-
Mohammad ShazadMuy proveedor profesional, muchas gracias, recibí mi pedido sin ningún retraso, la calidad superó mis expectativas.
-
Abdul Virender fue el primero.Nuestra compañía siempre compra piezas OEM de Bright Motorparts Company, su servicio es excelente, tenemos una buena relación.
-
Ali ImranMuchas gracias por llevarme a visitar su fábrica, espero una cooperación a largo plazo con su fábrica.
-
¿Qué es esto?Acepto su tarjeta de la Feria de la Motocicleta, me encantan sus productos, muy buenos Japón de primera calidad
-
Abdul Bakar, el jefe de policía.Estoy muy agradecido por su amable apoyo y la calidad es igual que la original, gracias.
Luz delantera original de la motocicleta para CFMOTO 150NK, 250NK, 400NK, 650NK
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | CFMOTO |
Certificación | ISO/TS16949 |
Número de modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Cantidad de orden mínima | 600pcs |
Detalles de empaquetado | Paquete neutro, paquete FCC, paquete Honda |
Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 600, 000 PCS al mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProducto | linterna de la motocicleta | Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Calidad | originales | Cuota de producción | 1 PCS |
Resaltar | CFMOTO 150NK Faros para motocicletas,CFMOTO 250NK Faros para motocicletas,CFMOTO 400NK Faros para motocicletas |
Luz delantera original de la motocicleta para CFMOTO 150NK, 250NK, 400NK, 650NK
Suministramos todas las piezas originales para CFMOTO 150NK, 250NK, 250SR, 400NK, 400GT, 650MT, 650NK, 650GT.Tenemos un amplio sistema de cadena de suministro para la mayoría de las motocicletas de marca incluyendo Honda, Suzuki, Yamaha, Zongshen, Lifan, Loncin, QJMoto, Benelli, Zontes, etc. Y también tenemos stock regular para piezas vulnerables que pueden cumplir con los requisitos del cliente.
Especificación del producto
Condición: nuevo
Marca: CFMOTO
Modelo:250NK
Número de parte de referencia (s)
6KM0-160100
No | Los modelos | Nombre del producto | Calidad |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pad de freno | El nombre de la empresa |
2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Estator del motor | El nombre de la empresa |
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cabeza del cilindro | El nombre de la empresa |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cables de freno | El nombre de la empresa |
5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Placa de fricción del embrague | El nombre de la empresa |
6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bloque de cilindros | El nombre de la empresa |
7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón | El nombre de la empresa |
8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Anillos de pistón | El nombre de la empresa |
9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Conjuntos de juntas | El nombre de la empresa |
10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cubierta del motor | El nombre de la empresa |
11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Filtro de aceite | El nombre de la empresa |
12 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Filtro de aire | El nombre de la empresa |
13 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | CadenasCuchillo | El nombre de la empresa |
14 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Composición del filtro de combustible, EFI | El nombre de la empresa |
15 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Pedal del freno | El nombre de la empresa |
16 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El amortiguador de ruedas del eje | El nombre de la empresa |
17 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Tubo del manillar | El nombre de la empresa |
18 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Controlador de la ECU EFI | El nombre de la empresa |
19 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Bomba de freno ABS | El nombre de la empresa |
20 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las demás partidas de la caja | El nombre de la empresa |
21 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Disco del freno delantero | El nombre de la empresa |
22 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Disco del freno trasero | El nombre de la empresa |
23 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Cadena de tiempo | El nombre de la empresa |
24 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Cadena de tiempoTensión | El nombre de la empresa |
25 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Cambiador de engranajes | El nombre de la empresa |
26 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Protector de cubierta de cadena | El nombre de la empresa |
27 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Bomba de agua | El nombre de la empresa |
28 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Placa de acero de embrague | El nombre de la empresa |
29 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El conjunto del embrague | El nombre de la empresa |
30 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Núcleo del embrague | El nombre de la empresa |
31 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Cesta de embrague | El nombre de la empresa |
32 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Sensor de indicador de posición de engranaje | El nombre de la empresa |
33 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Sello de aceite de la válvula de entrada del motor | El nombre de la empresa |
34 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Sello de aceite de la válvula de salida del motor | El nombre de la empresa |
35 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Guía del deslizador de la cadena | El nombre de la empresa |
36 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Cinturón de transmisión | El nombre de la empresa |
37 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Sello de aceite de la rueda delantera | El nombre de la empresa |
38 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Espejo retrovisor | El nombre de la empresa |
39 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Pedal para apoyos de pies | El nombre de la empresa |
40 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Agarre de la barra de mano | El nombre de la empresa |
41 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Válvula de control de aire inactiva | El nombre de la empresa |
42 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Aplicación de la palanca de freno del embrague | El nombre de la empresa |
43 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Eje de la rueda delantera | El nombre de la empresa |
44 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Eje de la rueda trasera | El nombre de la empresa |
45 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Sensor de oxígeno | El nombre de la empresa |
46 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Luz de cabeza | El nombre de la empresa |
47 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Luz de cola | El nombre de la empresa |
48 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El embrague está sobrecargado. | El nombre de la empresa |
49 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Cables de aceleración | El nombre de la empresa |
50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El árbol de levas | El nombre de la empresa |
51 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Enchufe de chispas | El nombre de la empresa |
52 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Válvula de admisión | El nombre de la empresa |
53 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Aplicación de la palanca de agarre del freno delantero | El nombre de la empresa |
54 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Interruptor del manillar izquierdo | El nombre de la empresa |
55 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Interruptor del manillar derecho | El nombre de la empresa |
56 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Sensor de posición del acelerador de válvula | El nombre de la empresa |
57 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Sensor del velocímetro | El nombre de la empresa |
58 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Conjunto de llave de encendido | El nombre de la empresa |
59 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Sensor de temperatura del aire | El nombre de la empresa |
60 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Tensión del ajustador de la cadena | El nombre de la empresa |
61 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El conjunto del embrague | El nombre de la empresa |
62 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Válvula de escape | El nombre de la empresa |
63 | Se trata de un vehículo de transporte de pasajeros. | Todas las partes disponibles | El nombre de la empresa |
64 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Todas las partes disponibles | El nombre de la empresa |
65 | Se trata de un vehículo de la categoría C.F.M.T. | Todas las partes disponibles | El nombre de la empresa |
¿Por qué elegirnos?
1, Estricto sistema de control de calidad
2, el principal proveedor de piezas originales en China
3, piezas de vehículos completas disponibles para motocicletas, scooters, cubs, ATV, UTV, etc.
4, servicios OEM y ODM disponibles.
5, Precio de las mercancías DID, NGK, FCC, GATES, BANDO, DENSO, NSK, NTN, KYO, BREMBO, TRM, K&N, etc. Los nombres de las compañías de telecomunicaciones que se incluyen en el listado de categorías incluyen:
6El mejor servicio posventa.
7, bajo MOQ
Embalaje y entrega
1Todas las piezas están en el paquete original y en nuevas condiciones.
2Para pedidos pequeños, organizamos el envío expreso en 3 días, para pedidos al por mayor organizamos el envío aéreo o marítimo en 2 - 3 semanas.
3, Por Express como DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, por lo general 5-10 días
4, Por vía aérea: Normalmente 7-10 días
5Por contenedor por barco: por lo general 20 días a Asia, 30 días a Oriente Medio y Europa, 40 días a África